Paide Rally 2025 SS9 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 22. august - 23. august
SS1 - Sandiväsitaja 1
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Paide Rally 2025 SS9/SS10
Kiiruskatse: Võidula 2
Distants: 14.55km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 14:47
Distants: 14.55km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 14:47
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 59:04.81 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 1:00:02.64 | + 57.83 + 57.83 | ||
| 3. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 1:00:41.58 | + 1:36.77 + 38.94 | ||
| 4. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 1:00:56.15 | + 1:51.34 + 14.57 | ||
| 5. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 1:01:37.16 | + 2:32.35 + 41.01 | ||
| 6. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 1:02:53.07 | + 3:48.26 + 1:15.91 | ||
| 7. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 1:03:16.57 | + 4:11.76 + 23.50 | ||
| 8. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 1:03:20.11 | + 4:15.30 + 3.54 | ||
| 9. | 12 | Matthias Kahle | Christian Doerr | Škoda Fabia R5 Rally2 | EMV2; 1 | 1:03:55.93 | + 4:51.12 + 35.82 | ||
| 10. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 1:04:07.75 | + 5:02.94 + 11.82 | ||
| 11. | 28 | Markus Abram | Rasmus Vesiloo | BMW Compot | EMV6; 5 | 1:04:25.20 | + 5:20.39 + 17.45 | ||
| 12. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 1:04:42.23 | + 5:37.42 + 17.03 | ||
| 13. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 1:04:42.89 | + 5:38.08 + 0.66 | ||
| 14. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 1:05:06.16 | + 6:01.35 + 23.27 | ||
| 15. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 1:05:07.53 | + 6:02.72 + 1.37 | ||
| 16. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 1:05:26.07 | + 6:21.26 + 18.54 | ||
| 17. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 1:05:43.04 | + 6:38.23 + 16.97 | ||
| 18. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 1:05:46.68 | + 6:41.87 + 3.64 | ||
| 19. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 1:05:55.61 | + 6:50.80 + 8.93 | ||
| 20. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 1:06:22.12 | + 7:17.31 + 26.51 | ||
| 21. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 1:06:22.20 | + 7:17.39 + 0.08 | ||
| 22. | 40 | Jānis Cielēns | Salvis Rambols | Volkswagen Golf | EMV7; LRC7; 6 | 1:06:30.64 | + 7:25.83 + 8.44 | ||
| 23. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 1:06:40.02 | + 7:35.21 + 9.38 | ||
| 24. | 36 | Rolands Jaunzems | Ainārs Kalniņš | BMW E46 M3 2wd | EMV6; LRC6; 5 | 1:06:59.03 | + 7:54.22 + 19.01 | ||
| 25. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 1:07:22.01 | + 8:17.20 + 22.98 | ||
| 26. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 1:07:23.78 | + 8:18.97 + 1.77 | ||
| 27. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 1:07:29.57 | + 8:24.76 + 5.79 | ||
| 28. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 1:08:47.86 | + 9:43.05 + 1:18.29 | ||
| 29. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 1:08:50.11 | + 9:45.30 + 2.25 | ||
| 30. | 41 | Aleksandrs Jakovļevs | Valerijs Maslovs | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC3 | 1:08:56.63 | + 9:51.82 + 6.52 | ||
| 31. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 1:08:58.77 | + 9:53.96 + 2.14 | ||
| 32. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 1:09:14.93 | + 10:10.12 + 16.16 | ||
| 33. | 48 | Marius Dainys | Tomas Klimasauskas | VW Polo Type R | EMV7; LRC7 | 1:09:16.20 | + 10:11.39 + 1.27 | ||
| 34. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 1:09:44.70 | + 10:39.89 + 28.50 | ||
| 35. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 1:09:49.00 | + 10:44.19 + 4.30 | ||
| 36. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 1:09:57.88 | + 10:53.07 + 8.88 | ||
| 37. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 1:10:06.22 | + 11:01.41 + 8.34 | ||
| 38. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 1:10:11.36 | + 11:06.55 + 5.14 | ||
| 39. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 1:10:28.59 | + 11:23.78 + 17.23 | ||
| 40. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 1:10:40.04 | + 11:35.23 + 11.45 | ||
| 41. | 58 | Arnis Alksnis | Māris Kulšs | BMW 330 | EMV6; LRC6; 5 | 1:10:47.21 | + 11:42.40 + 7.17 | ||
| 42. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 1:11:04.40 | + 11:59.59 + 17.19 | ||
| 43. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 1:11:27.91 | + 12:23.10 + 23.51 | ||
| 44. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 1:11:33.42 | + 12:28.61 + 5.51 | ||
| 45. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 1:11:38.36 | + 12:33.55 + 4.94 | ||
| 46. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 1:11:44.05 | + 12:39.24 + 5.69 | ||
| 47. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 1:13:20.33 | + 14:15.52 + 1:36.28 | ||
| 48. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 1:14:00.28 | + 14:55.47 + 39.95 | ||
| 49. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 1:14:41.03 | + 15:36.22 + 40.75 | ||
| 50. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 1:14:47.39 | + 15:42.58 + 6.36 | ||
| 51. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 1:15:03.64 | + 15:58.83 + 16.25 | ||
| 52. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 1:15:14.67 | + 16:09.86 + 11.03 | ||
| 53. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 1:16:11.66 | + 17:06.85 + 56.99 | ||
| 54. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:17:02.53 | + 17:57.72 + 50.87 | ||
| 55. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:17:24.95 | + 18:20.14 + 22.42 | ||
| 56. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 1:17:45.45 | + 18:40.64 + 20.50 | ||
| 57. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 1:17:46.16 | + 18:41.35 + 0.71 | ||
| 58. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:19:45.06 | + 20:40.25 + 1:58.90 | ||
| 59. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:19:48.95 | + 20:44.14 + 3.89 | ||
| 60. | 53 | Henri Ääremaa | Evelin Mitendorf | BMW M3 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 1:20:13.97 | + 21:09.16 + 25.02 | ||
| 61. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 1:20:54.47 | + 21:49.66 + 40.50 | ||
| 62. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 1:21:20.22 | + 22:15.41 + 25.75 | ||
| 63. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 1:21:25.17 | + 22:20.36 + 4.95 | ||
| 64. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 1:22:41.70 | + 23:36.89 + 1:16.53 | ||
| 65. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 1:28:50.19 | + 29:45.38 + 6:08.49 | ||
| 66. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 1:29:26.66 | + 30:21.85 + 36.47 | ||
| 67. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 1:31:45.60 | + 32:40.79 + 2:18.94 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad



















