Paide Rally 2025 SS10 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 22. august - 23. august
SS1 - Sandiväsitaja 1
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS2 - Paide 1
SS3 - Sandiväsitaja 2
SS4 - Paide 2
SS5 - Vahastu 1
SS6 - Võidula 1
SS7 - Põikva 1
SS8 - Vahastu 2
SS9 - Võidula 2
SS10 - Põikva 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Paide Rally 2025 SS10/SS10
Kiiruskatse: Põikva 2
Distants: 28.25km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 15:50
Distants: 28.25km
Kuupäev: 23. august 2024
Kellaaeg: 15:50
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | Kaotus | ||||
| 1. | 4 | Joosep Ralf Nõgene | Aleks Lesk | Toyota GR Yaris Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 1 | 1:12:21.65 | 0.0 + 0.0 | ||
| 2. | 2 | Priit Koik | Kristo Tamm | Škoda Fabia EVO | EMV2; 1 | 1:13:20.88 | + 59.23 + 59.23 | ||
| 3. | 3 | Kaspar Kasari | Rainis Raidma | Ford Fiesta Rally2 Rally2 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 1:13:56.14 | + 1:34.49 + 35.26 | ||
| 4. | 5 | Egon Kaur | Ermo Veltson | Ford Fiesta Proto 4WD | EMV1; 4WD VABA; 4 | 1:14:05.60 | + 1:43.95 + 9.46 | ||
| 5. | 7 | Ralfs Sirmacis | Armands Bite | Mitsubishi Lancer Evo VIII L13 | EMV5; LRC5; 4 | 1:16:06.99 | + 3:45.34 + 2:01.39 | ||
| 6. | 26 | Markus Tammoja | Karol Pert | BMW M3 | EMV6; LRC6; 5 | 1:16:22.84 | DSQ + 4:01.19 + 15.85 | ||
| 7. | 6 | Allan Popov | Aleksander Prõttšikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; LRC5; 4 | 1:17:00.69 | + 4:39.04 + 37.85 | ||
| 8. | 11 | Urvo Männama | Hardi Kaljurand | SRT Proto 02 | EMV1; 4 | 1:17:13.36 | + 4:51.71 + 12.67 | ||
| 9. | 20 | Esmar-Arnold Unt | Arro Vahtra | Ford Fiesta Rally3 | EMV3; 2 | 1:18:15.17 | + 5:53.52 + 1:01.81 | ||
| 10. | 30 | Argo Kuutok | Kristjan Vidder | BMW M3 | EMV6; 5 | 1:18:41.19 | + 6:19.54 + 26.02 | ||
| 11. | 17 | Gert-Kaupo Kähr | Kauri Tammai | Subaru Impreza 555 | EMV5; 4 | 1:18:57.12 | + 6:35.47 + 15.93 | ||
| 12. | 8 | Vaiko Samm | Kaimar Taal | Skoda Fabia R5 | EMV2; LRC2; 4WD VABA; 1 | 1:18:57.69 | + 6:36.04 + 0.57 | ||
| 13. | 32 | Joonas Palmisto | Jan Nõlvak | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 1:19:24.91 | + 7:03.26 + 27.22 | ||
| 14. | 39 | Raiko Aru | Maigro Rehberg | BMW 1M | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 1:20:08.18 | + 7:46.53 + 43.27 | ||
| 15. | 16 | Jānis Vorobjovs | Maksims Juzikevičs | Mitsubishi Mirage | EMV5; LRC5; 4 | 1:20:08.35 | + 7:46.70 + 0.17 | ||
| 16. | 19 | Veljo Madiberg | Norman Madiberg | Mitsubishi Evo 6 RS | EMV5; 4 | 1:20:10.30 | + 7:48.65 + 1.95 | ||
| 17. | 24 | Hugo Arendi | Rait Jansen | Ford Fiesta Rally4 | EMV4; LRC4; 3 | 1:20:17.47 | + 7:55.82 + 7.17 | ||
| 18. | 38 | Mihkel Mändla | Jarmo Liivak | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 1:20:29.92 | + 8:08.27 + 12.45 | ||
| 19. | 25 | Arvid Carlsson | David Arhusiander | Peugeot 208 R2 R2 | EMV7; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 1:20:56.73 | + 8:35.08 + 26.81 | ||
| 20. | 34 | Sander-Erik Tiits | Fredi Kostikov | Volkswagen Golf 2 | EMV7; 6 | 1:20:58.30 | + 8:36.65 + 1.57 | ||
| 21. | 23 | Travis Pärs | Aigar Pärs | Peugeot 208 Rally4 | EMV4; LRC4; 2WD VABA-V; 3 | 1:21:55.55 | + 9:33.90 + 57.25 | ||
| 22. | 33 | Henri Põld | Karl Johannes Visnapuu | Honda Civic Type R | EMV7; 6 | 1:22:18.08 | + 9:56.43 + 22.53 | ||
| 23. | 37 | Geilo Valdmann | Mart Loitjärv | BMW 325I | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 1:22:44.32 | + 10:22.67 + 26.24 | ||
| 24. | 46 | Künter Toomingas | Reijo Kübarsepp | BMW 316ti | EMV6; 5 | 1:24:02.02 | + 11:40.37 + 1:17.70 | ||
| 25. | 14 | Ranno Bundsen | Robert Loštšenikov | Mitsubishi Lancer Evo X | EMV5; 4WD VABA; 4 | 1:24:02.93 | + 11:41.28 + 0.91 | ||
| 26. | 73 | Rünno Ubinhain | Mikk-Sander Laubert | BMW 325 | EMV6; 5 | 1:24:04.64 | + 11:42.99 + 1.71 | ||
| 27. | 45 | Sergey Uger | Maria Uger | Ford Fiesta Rally 2 | EMV2; LRC2; 1 | 1:24:13.18 | + 11:51.53 + 8.54 | ||
| 28. | 49 | Kerli Vilu | Hendrik Klausson | Ford Fiesta R2 | EMV8; LRC7; 6 | 1:24:27.94 | + 12:06.29 + 14.76 | ||
| 29. | 50 | Toomas Klemmer | Kaili Klemmer | BMW M3 | EMV6; 5 | 1:25:15.23 | + 12:53.58 + 47.29 | ||
| 30. | 74 | Taaniel Veske | Roomet Kaljuste | BMW M3 | EMV6; LRC6; 2WD VABA-S; 5 | 1:25:17.27 | + 12:55.62 + 2.04 | ||
| 31. | 66 | Timmu Kõrge | Erki Pints | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 1:25:28.71 | + 13:07.06 + 11.44 | ||
| 32. | 59 | Priit Puskar | Kaire Lusti | BMW E46 Compact | EMV6; 5 | 1:25:49.33 | + 13:27.68 + 20.62 | ||
| 33. | 51 | Trevon Aava | Janno Siitan | Citroen C2 R2 MAX | EMV8; 2WD VABA-V; 6 | 1:26:09.07 | + 13:47.42 + 19.74 | ||
| 34. | 102 | Nolan Abell | Leah Brisset | Mitsubishi Lancer Evo IX | EMV5 | 1:26:12.77 | + 13:51.12 + 3.70 | ||
| 35. | 81 | Jaanus Kadak | Asko Mäeots | BMW 316 | EMV6; 5 | 1:26:45.54 | + 14:23.89 + 32.77 | ||
| 36. | 54 | Viesturs Tilgass | Jānis Puķīts | BMW 328 | EMV6; LRC6; 5 | 1:27:27.45 | + 15:05.80 + 41.91 | ||
| 37. | 78 | Taavi Piipuu | Oliver Mägi | BMW 120 EMV7 | EMV7; 6 | 1:27:38.38 | + 15:16.73 + 10.93 | ||
| 38. | 67 | Rauno Plado | Marko Kaasik | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 1:28:01.18 | + 15:39.53 + 22.80 | ||
| 39. | 61 | Taavi Otsason | Paavo Pajuväli | Honda Civic Type-R | EMV7; 6 | 1:30:33.07 | + 18:11.42 + 2:31.89 | ||
| 40. | 72 | Artur Laul | Alain Sivous | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 1:31:52.27 | + 19:30.62 + 1:19.20 | ||
| 41. | 83 | Martin Kio | Toomas Tisson | GAZ 51 | EMV GAZ | 1:31:54.18 | + 19:32.53 + 1.91 | ||
| 42. | 70 | Lauri Nurm | Mooniks Saarestik | Vaz 2101 | EMV Lada; LADA; 6 | 1:32:34.10 | + 20:12.45 + 39.92 | ||
| 43. | 87 | Ats Nõlvak | Mairo Ojaviir | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 1:33:04.02 | + 20:42.37 + 29.92 | ||
| 44. | 56 | Madis Moor | Mihkel Reimal | BMW E30 K20 | EMV7; LRC7; 2WD VABA-S; 6 | 1:33:37.28 | + 21:15.63 + 33.26 | ||
| 45. | 64 | Koit Repnau | Hannes Hannus | Lada VFTS | EMV Lada; 6 | 1:33:42.97 | + 21:21.32 + 5.69 | ||
| 46. | 84 | Veiko Liukanen | Toivo Liukanen | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:34:11.20 | + 21:49.55 + 28.23 | ||
| 47. | 90 | Heigo Ojasaar | Keir Järvsaar | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:34:39.70 | + 22:18.05 + 28.50 | ||
| 48. | 88 | Kaspar Kaldjärv | Madis Allese | GAZ 51A | EMV GAZ; GAZ | 1:34:47.78 | + 22:26.13 + 8.08 | ||
| 49. | 27 | Tarmo Lee | Tõnu Nõmmik | BMW 320 | EMV6; 2WD VABA-S; 5 | 1:35:25.53 | + 23:03.88 + 37.75 | ||
| 50. | 1 | Marko Virkoja | Jaan Põldsepp | Subaru Impreza | EMV5; 4 | 1:36:52.09 | + 24:30.44 + 1:26.56 | ||
| 51. | 85 | Martin Leemets | Mart Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:37:02.68 | + 24:41.03 + 10.59 | ||
| 52. | 76 | Sören Sisas | Andreas Liimann | AZLK 2140 | EMV7; LRC7; 6 | 1:37:38.32 | + 25:16.67 + 35.64 | ||
| 53. | 86 | Targo Raun | Marcus Mäll | GAZ 51 | EMV GAZ; GAZ | 1:37:47.42 | + 25:25.77 + 9.10 | ||
| 54. | 80 | Henry Tegova | Martin Juga | Ford Fiesta R2 | EMV8; 6 | 1:38:03.03 | + 25:41.38 + 15.61 | ||
| 55. | 57 | Romet Reimal | Inga Reimal | Citroen C2 | EMV8; NOORED; 6 | 1:43:51.60 | + 31:29.95 + 5:48.57 | ||
| 56. | 22 | Lukas Leivat | Kauri Pannas | Ford Fiesta R2T | EMV4; 2WD VABA-V; 3 | 1:44:07.86 | + 31:46.21 + 16.26 | ||
| 57. | 47 | Carl Haamer | Karoliina Tammel | VW Golf | EMV7; 6 | 1:44:28.69 | + 32:07.04 + 20.83 | ||
| 58. | 55 | Romario Voksepp | Tanel Vahter | Honda Civic | EMV8; 6 | 1:44:44.82 | + 32:23.17 + 16.13 | ||
| 59. | 69 | Veiko Haabu | Veiko Vares | Lada VFTS | EMV Lada; LADA; 6 | 1:48:46.06 | + 36:24.41 + 4:01.24 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad



















