Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS11 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober - 23. oktoober
SS0 - Shakedown testikatse - Coll de la Teixeta
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS11
Kiiruskatse: El Montmell 1
Distants: 24.18km
Kuupäev: 22. oktoober 2022
Kellaaeg: 11:38
Distants: 24.18km
Kuupäev: 22. oktoober 2022
Kellaaeg: 11:38
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 12:16.6 | |
| 2. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.0 | |
| 3. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 0.0 | |
| 4. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.0 | |
| 5. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.0 | |
| 6. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 0.0 | |
| 7. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.0 | |
| 8. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.0 | |
| 9. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 0.0 | |
| 10. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.0 | |
| 11. | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 | + 1:06.4 | |
| 12. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 1:06.4 | |
| 13. | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:06.4 | |
| 14. | Emil Lindholm | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 15. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 16. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 17. | Jari Huttunen | Ford Fiesta Rally2 | + 1:06.4 | |
| 18. | Pepe López | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:06.4 | |
| 19. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 1:06.4 | |
| 20. | Alejandro Cachón | Citroën C3 Rally2 | + 1:06.4 | |
| 21. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 22. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:06.4 | |
| 23. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 1:06.4 | |
| 24. | Sami Pajari | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 25. | Stéphane Sarrazin | Volkswagen Polo R5 | + 1:06.4 | |
| 26. | Eduard Pons Suñe | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 27. | Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:06.4 | |
| 28. | Johannes Keferböck | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 29. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 30. | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 31. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:06.4 | |
| 32. | Daniel Chwist | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 33. | Armin Kremer | Citroën C3 Rally2 | + 1:06.4 | |
| 34. | Mauro Miele | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 35. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 1:06.4 | |
| 36. | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | + 1:06.4 | |
| 37. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 38. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 1:06.4 | |
| 39. | Armando Pereira | Ford Fiesta WRC | + 1:06.4 | |
| 40. | Henk Vossen | Ford Fiesta R5 | + 1:06.4 | |
| 41. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:06.4 | |
| 42. | Jan Černý | Ford Fiesta Rally3 | + 1:06.4 | |
| 43. | Diego Dominguez | Ford Fiesta Rally3 | + 1:06.4 | |
| 44. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 1:06.4 | |
| 45. | Zoltán László | Ford Fiesta Rally3 | + 1:06.4 | |
| 46. | Emmanuel Guigou | Alpine A110 Rally RGT | + 1:06.4 | |
| 47. | Roberto Gobbin | Abarth 124 Rally RGT | + 1:06.4 | |
| 48. | Philippe Baffoun | Alpine A110 Rally RGT | + 1:06.4 | |
| 49. | William Creighton | Hyundai i20 N Rally2 | + 1:06.4 | |
| 50. | Yanis Desangles | Škoda Fabia R5 | + 1:06.4 | |
| 51. | Victor Cartier | Toyota Yaris Rally2-Kit | + 1:06.4 | |
| 52. | Giorgio Cogni | Peugeot 208 Rally4 | + 1:06.4 | |
| 53. | Alejandro Mauro Sánchez | Peugeot 208 Rally4 | + 1:06.4 | |
| 54. | Zósimo Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 1:06.4 | |
| 55. | Paolo Strabello | Peugeot 208 Rally4 | + 1:06.4 | |
| 56. | Mariano Parés Carrió | Peugeot 208 Rally4 | + 1:06.4 | |
| 57. | Paolo Raviglione | Renault Clio Rally5 | + 1:06.4 | |
| 58. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 10:00.0 | |
| 59. | Patrick Déjean | Citroën C3 Rally2 | + 11:06.4 | |
| 60. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 11:06.4 | |
| 61. | Philip Allen | Hyundai i20 N Rally2 | + 11:06.4 | |
| 62. | Miquel Labarias Cortés | Peugeot 208 Rally4 | + 11:06.4 |



















