Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS17 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober - 23. oktoober
SS0 - Shakedown testikatse - Coll de la Teixeta
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS17
Kiiruskatse: Riudecanyes 1
Distants: 15.90km
Kuupäev: 23. oktoober 2022
Kellaaeg: 09:08
Distants: 15.90km
Kuupäev: 23. oktoober 2022
Kellaaeg: 09:08
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 10:06.6 | |
| 2. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3.4 | |
| 3. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 4.3 | |
| 4. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 7.1 | |
| 5. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 10.9 | |
| 6. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 11.1 | |
| 7. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 11.7 | |
| 8. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 13.2 | |
| 9. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 14.6 | |
| 10. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 21.2 | |
| 11. | Emil Lindholm | Škoda Fabia Rally2 evo | + 29.3 | |
| 12. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 evo | + 31.6 | |
| 13. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 31.8 | |
| 14. | Pepe López | Hyundai i20 N Rally2 | + 32.1 | |
| 15. | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | + 34.3 | |
| 16. | Alejandro Cachón | Citroën C3 Rally2 | + 34.4 | |
| 17. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 35.3 | |
| 18. | Sami Pajari | Škoda Fabia Rally2 evo | + 36.5 | |
| 19. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 38.2 | |
| 20. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 evo | + 40.9 | |
| 21. | Jari Huttunen | Ford Fiesta Rally2 | + 41.3 | |
| 22. | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia Rally2 evo | + 41.5 | |
| 23. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 45.5 | |
| 24. | Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2 | + 45.8 | |
| 25. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 46.9 | |
| 26. | Mauro Miele | Škoda Fabia Rally2 evo | + 49.2 | |
| 27. | William Creighton | Hyundai i20 N Rally2 | + 51.2 | |
| 28. | Emmanuel Guigou | Alpine A110 Rally RGT | + 52.2 | |
| 29. | Armin Kremer | Citroën C3 Rally2 | + 53.0 | |
| 30. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 evo | + 56.5 | |
| 31. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 57.5 | |
| 32. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 59.2 | |
| 33. | Johannes Keferböck | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:04.4 | |
| 34. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 1:04.7 | |
| 35. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 1:05.8 | |
| 36. | Jan Černý | Ford Fiesta Rally3 | + 1:08.9 | |
| 37. | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 | + 1:10.4 | |
| 38. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 1:17.1 | |
| 39. | Philippe Baffoun | Alpine A110 Rally RGT | + 1:18.4 | |
| 40. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 1:21.5 | |
| 41. | Eduard Pons Suñe | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:22.1 | |
| 42. | Diego Dominguez | Ford Fiesta Rally3 | + 1:26.4 | |
| 43. | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | + 1:26.8 | |
| 44. | Patrick Déjean | Citroën C3 Rally2 | + 1:28.3 | |
| 45. | Victor Cartier | Toyota Yaris Rally2-Kit | + 1:32.0 | |
| 46. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:37.9 | |
| 47. | Yanis Desangles | Škoda Fabia R5 | + 1:39.6 | |
| 48. | Giorgio Cogni | Peugeot 208 Rally4 | + 1:42.4 | |
| 49. | Daniel Chwist | Škoda Fabia Rally2 evo | + 1:42.4 | |
| 50. | Roberto Gobbin | Abarth 124 Rally RGT | + 1:52.5 | |
| 51. | Armando Pereira | Ford Fiesta WRC | + 1:53.4 | |
| 52. | Alejandro Mauro Sánchez | Peugeot 208 Rally4 | + 1:54.0 | |
| 53. | Paolo Strabello | Peugeot 208 Rally4 | + 2:10.1 | |
| 54. | Mariano Parés Carrió | Peugeot 208 Rally4 | + 2:13.2 | |
| 55. | Zoltán László | Ford Fiesta Rally3 | + 2:16.2 | |
| 56. | Zósimo Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 2:16.4 | |
| 57. | Henk Vossen | Ford Fiesta R5 | + 2:18.7 | |
| 58. | Paolo Raviglione | Renault Clio Rally5 | + 2:46.0 | |
| 59. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 evo | + 3:29.2 |



















