Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS12 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober - 23. oktoober
SS0 - Shakedown testikatse - Coll de la Teixeta
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS12/SS19
Kiiruskatse: Savallà 2
Distants: 13.93km
Kuupäev: 22. oktoober 2022
Kellaaeg: 15:14
Distants: 13.93km
Kuupäev: 22. oktoober 2022
Kellaaeg: 15:14
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 1:44:24.7 | |
| 2. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 12.0 | |
| 3. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 17.0 | |
| 4. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 29.4 | |
| 5. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 1:10.0 | |
| 6. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1:14.9 | |
| 7. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 1:21.0 | |
| 8. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1:44.0 | |
| 9. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 1:54.7 | |
| 10. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 2:31.4 | |
| 11. | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | + 6:35.6 | |
| 12. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 6:58.4 | |
| 13. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 evo | + 7:16.0 | |
| 14. | Emil Lindholm | Škoda Fabia Rally2 evo | + 7:41.1 | |
| 15. | Jari Huttunen | Ford Fiesta Rally2 | + 7:56.8 | |
| 16. | Stéphane Sarrazin | Volkswagen Polo R5 | + 8:00.7 | |
| 17. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 8:12.4 | |
| 18. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 8:43.0 | |
| 19. | Sami Pajari | Škoda Fabia Rally2 evo | + 8:44.5 | |
| 20. | Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2 | + 9:09.8 | |
| 21. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 9:10.1 | |
| 22. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 9:14.1 | |
| 23. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 evo | + 9:17.0 | |
| 24. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 9:57.7 | |
| 25. | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia Rally2 evo | + 10:42.0 | |
| 26. | Armin Kremer | Citroën C3 Rally2 | + 11:11.4 | |
| 27. | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 | + 11:25.4 | |
| 28. | Pepe López | Hyundai i20 N Rally2 | + 11:26.9 | |
| 29. | Mauro Miele | Škoda Fabia Rally2 evo | + 12:20.9 | |
| 30. | William Creighton | Hyundai i20 N Rally2 | + 13:23.6 | |
| 31. | Johannes Keferböck | Škoda Fabia Rally2 evo | + 13:28.2 | |
| 32. | Jan Černý | Ford Fiesta Rally3 | + 13:39.9 | |
| 33. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 13:41.3 | |
| 34. | Emmanuel Guigou | Alpine A110 Rally RGT | + 14:25.6 | |
| 35. | Eduard Pons Suñe | Škoda Fabia Rally2 evo | + 15:25.6 | |
| 36. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 15:29.0 | |
| 37. | Diego Dominguez | Ford Fiesta Rally3 | + 16:55.2 | |
| 38. | Daniel Chwist | Škoda Fabia Rally2 evo | + 17:12.4 | |
| 39. | Victor Cartier | Toyota Yaris Rally2-Kit | + 17:37.8 | |
| 40. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 evo | + 18:09.1 | |
| 41. | Philippe Baffoun | Alpine A110 Rally RGT | + 18:14.4 | |
| 42. | Yanis Desangles | Škoda Fabia R5 | + 19:07.5 | |
| 43. | Giorgio Cogni | Peugeot 208 Rally4 | + 20:23.0 | |
| 44. | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | + 20:26.5 | |
| 45. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 21:54.0 | |
| 46. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 evo | + 22:50.3 | |
| 47. | Alejandro Mauro Sánchez | Peugeot 208 Rally4 | + 23:48.1 | |
| 48. | Mariano Parés Carrió | Peugeot 208 Rally4 | + 24:57.1 | |
| 49. | Zoltán László | Ford Fiesta Rally3 | + 25:03.1 | |
| 50. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 25:25.3 | |
| 51. | Paolo Strabello | Peugeot 208 Rally4 | + 25:36.1 | |
| 52. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 26:20.7 | |
| 53. | Zósimo Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 26:51.2 | |
| 54. | Alejandro Cachón | Citroën C3 Rally2 | + 27:21.3 | |
| 55. | Armando Pereira | Ford Fiesta WRC | + 31:34.1 | |
| 56. | Paolo Raviglione | Renault Clio Rally5 | + 34:27.5 | |
| 57. | Roberto Gobbin | Abarth 124 Rally RGT | + 35:43.6 | |
| 58. | Philip Allen | Hyundai i20 N Rally2 | + 41:59.0 | |
| 59. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 44:33.3 | |
| 60. | Henk Vossen | Ford Fiesta R5 | + 1:03:35.9 | |
| 61. | Patrick Déjean | Citroën C3 Rally2 | + 1:39:24.8 |



















