Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS18 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 21. oktoober - 23. oktoober
SS0 - Shakedown testikatse - Coll de la Teixeta
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
SS1 - Els Omells - Maldà 1
SS2 - Serra de la Llena 1
SS3 - Les Garrigues Altes 1
SS4 - Riba-roja 1
SS5 - Els Omells - Maldà 2
SS6 - Serra de la Llena 2
SS7 - Les Garrigues Altes 2
SS8 - Riba-roja 2
SS9 - Savallà 1
SS10 - Querol - Les Pobles 1
SS11 - El Montmell 1
SS12 - Savallà 2
SS13 - Querol - Les Pobles 2
SS14 - El Montmell 2
SS15 - Salou
SS16 - Pratdip 1
SS17 - Riudecanyes 1
SS18 - Pratdip 2
Punktikatse
Lõppjärjestus
Hispaania Kataloonia ralli - RallyRACC Catalunya - Costa Daurada 2022 SS18/SS19
Kiiruskatse: Pratdip 2
Distants: 12.15km
Kuupäev: 23. oktoober 2022
Kellaaeg: 11:29
Distants: 12.15km
Kuupäev: 23. oktoober 2022
Kellaaeg: 11:29
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:34:37.5 | |
| 2. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | + 15.8 | |
| 3. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | + 32.7 | |
| 4. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | + 41.5 | |
| 5. | Dani Sordo | Hyundai i20 N Rally1 | + 1:12.8 | |
| 6. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | + 1:46.5 | |
| 7. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2:14.5 | |
| 8. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | + 2:31.6 | |
| 9. | Craig Breen | Ford Puma Rally1 | + 2:35.2 | |
| 10. | Pierre-Louis Loubet | Ford Puma Rally1 | + 3:20.2 | |
| 11. | Teemu Suninen | Hyundai i20 N Rally2 | + 9:13.8 | |
| 12. | Yohan Rossel | Citroën C3 Rally2 | + 9:46.8 | |
| 13. | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia Rally2 evo | + 10:03.3 | |
| 14. | Emil Lindholm | Škoda Fabia Rally2 evo | + 10:52.4 | |
| 15. | Jari Huttunen | Ford Fiesta Rally2 | + 11:06.1 | |
| 16. | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 11:24.6 | |
| 17. | Sami Pajari | Škoda Fabia Rally2 evo | + 12:00.9 | |
| 18. | Fabrizio Zaldivar | Hyundai i20 N Rally2 | + 12:23.7 | |
| 19. | Jan Solans | Citroën C3 Rally2 | + 12:44.4 | |
| 20. | Josh McErlean | Hyundai i20 N Rally2 | + 12:53.6 | |
| 21. | Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia Rally2 evo | + 12:58.0 | |
| 22. | Grégoire Munster | Hyundai i20 N Rally2 | + 12:59.3 | |
| 23. | Georg Linnamäe | Volkswagen Polo R5 | + 13:02.8 | |
| 24. | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia Rally2 evo | + 14:12.5 | |
| 25. | Pepe López | Hyundai i20 N Rally2 | + 15:04.7 | |
| 26. | Armin Kremer | Citroën C3 Rally2 | + 15:19.9 | |
| 27. | Mauro Miele | Škoda Fabia Rally2 evo | + 16:51.8 | |
| 28. | Jourdan Serderidis | Ford Puma Rally1 | + 17:08.5 | |
| 29. | William Creighton | Hyundai i20 N Rally2 | + 17:29.5 | |
| 30. | Lauri Joona | Ford Fiesta Rally3 | + 18:49.0 | |
| 31. | Jan Černý | Ford Fiesta Rally3 | + 18:58.5 | |
| 32. | Johannes Keferböck | Škoda Fabia Rally2 evo | + 18:59.8 | |
| 33. | Emmanuel Guigou | Alpine A110 Rally RGT | + 19:49.9 | |
| 34. | Jean-Michel Raoux | Volkswagen Polo R5 | + 21:28.4 | |
| 35. | Eduard Pons Suñe | Škoda Fabia Rally2 evo | + 21:44.3 | |
| 36. | Bruno Bulacia | Škoda Fabia Rally2 evo | + 22:35.1 | |
| 37. | Diego Dominguez | Ford Fiesta Rally3 | + 24:14.9 | |
| 38. | Victor Cartier | Toyota Yaris Rally2-Kit | + 24:49.9 | |
| 39. | Daniel Chwist | Škoda Fabia Rally2 evo | + 24:51.9 | |
| 40. | Philippe Baffoun | Alpine A110 Rally RGT | + 24:53.9 | |
| 41. | Yanis Desangles | Škoda Fabia R5 | + 27:05.0 | |
| 42. | Eamonn Boland | Ford Fiesta Rally2 | + 28:01.3 | |
| 43. | Giorgio Cogni | Peugeot 208 Rally4 | + 28:17.1 | |
| 44. | Alejandro Cachón | Citroën C3 Rally2 | + 30:28.2 | |
| 45. | Fabrizio Arengi Bentivoglio | Škoda Fabia Rally2 evo | + 32:20.8 | |
| 46. | Luke Anear | Ford Fiesta Rally2 | + 32:45.3 | |
| 47. | Alejandro Mauro Sánchez | Peugeot 208 Rally4 | + 32:57.5 | |
| 48. | Mariano Parés Carrió | Peugeot 208 Rally4 | + 35:04.4 | |
| 49. | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia Rally2 evo | + 35:19.1 | |
| 50. | Zoltán László | Ford Fiesta Rally3 | + 35:42.0 | |
| 51. | Paolo Strabello | Peugeot 208 Rally4 | + 35:58.1 | |
| 52. | Zósimo Hernández | Peugeot 208 Rally4 | + 38:21.0 | |
| 53. | Armando Pereira | Ford Fiesta WRC | + 41:25.5 | |
| 54. | Paolo Raviglione | Renault Clio Rally5 | + 47:46.7 | |
| 55. | Gus Greensmith | Ford Puma Rally1 | + 52:14.9 | |
| 56. | Roberto Gobbin | Abarth 124 Rally RGT | + 1:13:21.1 | |
| 57. | Henk Vossen | Ford Fiesta R5 | + 1:15:12.8 | |
| 58. | Rakan Al-Rashed | Volkswagen Polo R5 | + 1:19:17.4 | |
| 59. | Patrick Déjean | Citroën C3 Rally2 | + 2:14:19.7 |



















