Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31:05.323 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 6.031 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 6.819 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | + 14.104 | |
| 5. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 16.782 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | + 17.476 | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 19.867 | |
| 8. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | + 25.360 | |
| 9. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | + 32.177 | |
| 10. | 4 | Lando Norris | McLaren | + 35.762 |
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 21:10
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.575 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.520 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.772 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.829 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.852 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.011 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.041 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.251 | |
| 9. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:21.425 | |
| 10. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.500 |
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 19:43
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | |
| 9. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | |
| 10. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 19:41
Top 10
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 27:03.010 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | + 0.136 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0.410 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | + 1.326 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 5.073 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 5.650 | |
| 7. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | + 8.508 | |
| 8. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | + 10.368 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 14.513 | |
| 10. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | + 15.485 |
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 19:40

Anekdoot: Firma ülemus jääb oma sekretäriga õhtul kauemaks ja pal ...
Firma ülemus jääb oma sekretäriga õhtul kauemaks ja paljutähendavalt silma pilgutades lukustab ukse.
"Aga mis siis, kui tuleb laps?"
"Oh, ei tule nii hilja siia enam kedagi."
"Aga mis siis, kui tuleb laps?"
"Oh, ei tule nii hilja siia enam kedagi."
Lisas: pistik |
Lisatud: 01.12.2024 19:23 |
Otselink Firma ülemus jääb oma sekretäriga õhtul kauemaks ja pal ... | Saada e-kaardiga

Anekdoot: Kaks töötajat vestlevad omavahel: Meie ülemus arvatava ...
Kaks töötajat vestlevad omavahel: "Meie ülemus arvatavasti lahkub meilt."
"Kust sa tead?"
"Ta kutsus mu eile enda juurde ja ütles: me töötame teiega koos arvatavasti viimast päeva."
"Kust sa tead?"
"Ta kutsus mu eile enda juurde ja ütles: me töötame teiega koos arvatavasti viimast päeva."
Lisas: pistik |
Lisatud: 01.12.2024 14:30 |
Otselink Kaks töötajat vestlevad omavahel: Meie ülemus arvatava ... | Saada e-kaardiga
Top 10
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.012 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.075 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.171 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.281 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.308 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.315 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.474 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.978 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:22.088 | |
| 10. | 30 | Liam Lawson | RB | 1:22.577 |
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 11:13
Top 10
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.356 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.218 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.033 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.586 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:22.569 | |
| 10. | 30 | Liam Lawson | RB | 1:22.705 |
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 11:12
Top 10
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.953 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.378 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.425 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.535 | |
| 5. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:23.045 | |
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:23.064 | |
| 7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.099 | |
| 8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.160 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.161 | |
| 10. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.188 |
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 11:01

Uudis: Täna, 1. detsembril 2024 on Eestis pilves, üksikute selgimistega ilm, sajab vähest vihma
Täna, 1. detsembril 2024 on Eestis pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16, ennelõunal 18 m/s. Õhutemperatuur on 3..8°C.
Lisas: pistik | Lisatud: 01.12.2024 10:11






