
Spordiuudis: Liivi parimaks esitluseks kiiruisutamise MM-il jäi 1000 meetri 9. koht
Kiiruisutaja Marten Liiv osales 15. – 18. veebruarini Kanadas, Calgary Olümpiaovaalil toimunud kiiruisutamise maailmameistrivõistlustel kahel distantsil – 500 ja 1000 meetris.
Ralli video: Rootsi ralli 2024 kokkuvõte
Ralli video: Rootsi ralli 2024 järgne kokkuvõttev stuudio
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Thierry Neuville | Hyundai i20 N Rally1 | 48 | |
| 2. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 45 | |
| 3. | Adrien Fourmaux | Ford Puma Rally1 | 29 | |
| 4. | Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris Rally1 | 24 | |
| 5. | Ott Tänak | Hyundai i20 N Rally1 | 21 | |
| 6. | Esapekka Lappi | Hyundai i20 N Rally1 | 19 | |
| 7. | Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris Rally1 | 12 | |
| 8. | Kalle Rovanperä | Toyota GR Yaris Rally1 | 11 | |
| 9. | Oliver Solberg | - | 8 | |
| 10. | Andreas Mikkelsen | Hyundai i20 N Rally1 | 6 |

Ralli uudis: Rootsi ralli 2024 võitis Lappi, Tänak punktikatsel neljas
2024. aasta WRC-sarja teise etapi, Rootsi ralli võitis Esapekka Lappi (Hyundai), teine oli Elfyn Evans (Toyota) ning kolmas Adrien Fourmaux (M-Sport).

Ralli uudis: Rootsi ralli eelviimasel katsel kiireim Evans, Tänak viies
Rootsi ralli eelviimasel, seitsmeteistkümendal katsel oli kiireim Elfyn Evans (Toyota), Ott Tänak (Hyundai) oli viies.

Uudis: Täna, 18. veebruaril 2024 on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm
Täna, 18. veebruaril on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti 11, ennelõunal põhjarannikul loode- ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15 m/s, õhtuks nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eesti saartelt alates lõunasse. Õhutemperatuur on -2..+1, Lääne-Eestis kuni +3°C, õhtupoolikul langeb kiiresti.
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 | 2:33:04.9 | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 29.6 | ||
| 3. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 | + 47.9 | ||
| 4. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 1:46.3 | ||
| 5. | 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 | + 5:04.2 | ||
| 6. | 22 | Sami Pajari | Enni Mälkönen | Toyota GR Yaris Rally2 | + 6:23.9 | ||
| 7. | 25 | Georg Linnamäe | James Morgan | Toyota GR Yaris Rally2 | + 6:26.4 | ||
| 8. | 29 | Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris Rally2 | + 6:48.1 | ||
| 9. | 26 | Mikko Heikkilä | Kristian Temonen | Toyota GR Yaris Rally2 | + 7:25.7 | ||
| 10. | 37 | Lorenzo Bertelli | Simone Scattolin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 7:37.7 |
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 69 | Kalle Rovanperä | Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:33.8 | ||
| 2. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.0 | ||
| 3. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.1 | ||
| 4. | 8 | Ott Tänak | Martin Järveoja | Hyundai i20 N Rally1 | + 0.6 | ||
| 5. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 2.6 | ||
| 6. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Ford Puma Rally1 | + 4.2 | ||
| 7. | 4 | Esapekka Lappi | Janne Ferm | Hyundai i20 N Rally1 | + 4.5 | ||
| 8. | 13 | Grégoire Munster | Louis Louka | Ford Puma Rally1 | + 10.5 | ||
| 9. | 37 | Lorenzo Bertelli | Simone Scattolin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 14.7 | ||
| 10. | 21 | Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Škoda Fabia RS Rally2 | + 17.4 |









