Vormel-1 punktiseis 2016
Üldine paremusjärjestus seisuga 21/21
Sõitjate arvestuses
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 204 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | |
| 7. | Sergio Perez | Force India | 101 | |
| 8. | Valtteri Bottas | Williams | 85 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Force India | 72 | |
| 10. | Fernando Alonso | McLaren | 54 | |
| 11. | Felipe Massa | Williams | 53 | |
| 12. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 46 | |
| 13. | Romain Grosjean | Haas | 29 | |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 | |
| 15. | Jenson Button | McLaren | 21 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Renault | 7 | |
| 17. | Felipe Nasr | Sauber | 2 | |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 1 | |
| 19. | Pascal Wehrlein | Manor | 1 | |
| 20. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 | |
| 21. | Esteban Gutierrez | Haas | 0 | |
| 22. | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | |
| 23. | Rio Haryanto | Manor | 0 | |
| 24. | Esteban Ocon | Manor | 0 |
Meeskondade ehk konstruktorite karika arvestuses
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 765 |
| 2. | Red Bull Racing | 468 |
| 3. | Ferrari | 398 |
| 4. | Force India | 173 |
| 5. | Williams | 138 |
| 6. | McLaren | 76 |
| 7. | Toro Rosso | 63 |
| 8. | Haas | 29 |
| 9. | Renault | 8 |
| 10. | Sauber | 2 |
| 11. | Manor | 1 |
2021 vormel-1 sarja punktisüsteem
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | 25 | |||
| 2. | 18 | |||
| 3. | 15 | |||
| 4. | 12 | |||
| 5. | 10 | |||
| 6. | 8 | |||
| 7. | 6 | |||
| 8. | 4 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |






