Saksamaa GP 2019 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 28. juuli
Tulemused
Teine vabatreening
Kolmas vabatreening
Kvalifikatsioon
Stardijärjekord
Sõit
Kiireim ring
| 1. | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | ||
| 1:11.767 | ||
| 2. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:12.113 | ||
| 3. | Valtteri Bottas | |
| Mercedes | ||
| 1:12.129 | ||
| 4. | Pierre Gasly | |
| Red Bull | ||
| 1:12.522 | ||
| 5. | Kimi Räikkönen | |
| Alfa Romeo | ||
| 1:12.538 | ||
| 6. | Romain Grosjean | |
| Haas | ||
| 1:12.851 | ||
| 7. | Carlos Sainz | |
| McLaren | ||
| 1:12.897 | ||
| 8. | Sergio Perez | |
| Racing Point | ||
| 1:13.065 | ||
| 9. | Nico Hulkenberg | |
| Renault | ||
| 1:13.126 | ||
| 11. | Antonio Giovinazzi | |
| Alfa Romeo | ||
| 1:12.786 | ||
| 12. | Kevin Magnussen | |
| Haas | ||
| 1:12.789 | ||
| 13. | Daniel Ricciardo | |
| Renault | ||
| 1:12.799 | ||
| 14. | Daniil Kvyat | |
| Toro Rosso | ||
| 1:13.135 | ||
| 15. | Lance Stroll | |
| Racing Point | ||
| 1:13.450 | ||
| 16. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:13.333 | ||
| 17. | Alexander Albon | |
| Toro Rosso | ||
| 1:13.461 | ||
| 18. | George Russell | |
| Williams | ||
| 1:14.721 | ||
| 19. | Robert Kubica | |
| Williams | ||
| 1:14.839 | ||



















