Itaalia GP 2024 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 1. september
Tulemused
Teine vabatreening
Kolmas vabatreening
Kvalifikatsioon
Stardijärjekord
Sõit
Kiireim ring
| 1. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:19.327 | ||
| 2. | Oscar Piastri | |
| McLaren | ||
| 1:19.436 | ||
| 3. | George Russell | |
| Mercedes | ||
| 1:19.440 | ||
| 4. | Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 1:19.461 | ||
| 5. | Carlos Sainz | |
| Ferrari | ||
| 1:19.467 | ||
| 6. | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | ||
| 1:19.513 | ||
| 7. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:20.022 | ||
| 8. | Sergio Perez | |
| Red Bull | ||
| 1:20.062 | ||
| 9. | Alexander Albon | |
| Williams | ||
| 1:20.299 | ||
| 10. | Nico Hulkenberg | |
| Haas | ||
| 1:20.339 | ||
| 11. | Fernando Alonso | |
| Aston Martin | ||
| 1:20.421 | ||
| 12. | Daniel Ricciardo | |
| RB | ||
| 1:20.479 | ||
| 13. | Kevin Magnussen | |
| Haas | ||
| 1:20.698 | ||
| 14. | Pierre Gasly | |
| Alpine | ||
| 1:20.738 | ||
| 15. | Esteban Ocon | |
| Alpine | ||
| 1:20.766 | ||
| 16. | Yuki Tsunoda | |
| RB | ||
| 1:20.945 | ||
| 17. | Lance Stroll | |
| Aston Martin | ||
| 1:21.013 | ||
| 18. | Franco Colapinto | |
| Williams | ||
| 1:21.061 | ||
| 19. | Valtteri Bottas | |
| Sauber | ||
| 1:21.101 | ||
| 20. | Zhou Guanyu | |
| Sauber | ||
| 1:21.445 | ||
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad







