Bahreini test, 3. päev 2024 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 23. veebruar
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.322 | 74 | ||
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.368 | 0.046 | 67 | |
| 3. | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:30.647 | 0.325 | 85 | |
| 4. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.755 | 0.433 | 66 | |
| 5. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.775 | 0.453 | 53 | |
| 6. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.984 | 0.662 | 121 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.030 | 0.708 | 91 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.159 | 0.837 | 75 | |
| 9. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.247 | 0.925 | 71 | |
| 10. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.483 | 1.161 | 53 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.686 | 1.364 | 89 | |
| 12. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.999 | 1.677 | 49 | |
| 13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.038 | 1.716 | 46 | |
| 14. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.108 | 1.786 | 20 | |
| 15. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.149 | 1.827 | 47 | |
| 16. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.053 | 2.731 | 80 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.079 | 2.757 | 55 | |
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:33.528 | 3.206 | 28 | |
| 19. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:37.015 | 6.693 | 70 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad







