Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 | |
| 6. | Esteban Ocon | Force India | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 | |
| 8. | Romain Grosjean | Haas | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 | |
| 9. | Charles Leclerc | Sauber | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 | |
| 10. | Sergio Perez | Force India | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 |
Lisas: pistik | Lisatud: 21.10.2018 01:26
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.797 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.843 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.870 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.556 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.703 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.910 | |
| 7. | Charles Leclerc | Sauber | 1:35.365 | |
| 8. | Sergio Perez | Force India | 1:35.411 | |
| 9. | Carlos Sainz | Renault | 1:35.450 | |
| 10. | Romain Grosjean | Haas | 1:35.468 |
Lisas: pistik | Lisatud: 21.10.2018 01:23
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.716 | |
| 2. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:49.728 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:49.798 | |
| 4. | Fernando Alonso | McLaren | 1:51.728 | |
| 5. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:52.208 | |
| 6. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:52.505 | |
| 7. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:53.070 | |
| 8. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:53.354 | |
| 9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:53.443 | |
| 10. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:53.912 |
Lisas: pistik | Lisatud: 21.10.2018 01:22
Top 10
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.502 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:48.806 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:48.847 | |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:49.326 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49.489 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.928 | |
| 7. | Carlos Sainz | Renault | 1:50.665 | |
| 8. | Romain Grosjean | Haas | 1:50.821 | |
| 9. | Charles Leclerc | Sauber | 1:50.961 | |
| 10. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:51.016 |
Lisas: pistik | Lisatud: 21.10.2018 01:21
Vormel-1 video: USA GP 2018 - eelvaade, Red Bull
Lisas: pistik | Lisatud: 20.10.2018 23:31
Vormel-1 video: Hooaeg 2019 - Uued Pirelli rehvid
Lisas: pistik | Lisatud: 20.10.2018 23:30
Vormel-1 video: USA GP 2018 - teine vabatreening, ülevaade, F1
Lisas: pistik | Lisatud: 20.10.2018 23:29
Vormel-1 video: USA GP 2018 - eelvaade, boksijutud, Williams
Lisas: pistik | Lisatud: 20.10.2018 23:29
Vormel-1 video: USA GP 2018 - esimene vabatreening, ülevaade, F1
Lisas: pistik | Lisatud: 20.10.2018 23:27
Tulevad, lähevad aastad reas.
Toogu nad Sulle vaid head.
Toogu nad Sulle vaid head.
Lisas: pistik |
Lisatud: 20.10.2018 23:08 | Saada e-kaardiga










