
Uudis: Transpordiamet ja politsei: kooliaasta algus nõuab liikluses suuremat tähelepanelikust
Algav uus kooliaasta toob kaasa suure liikluskoormuse kasvu. Paljud lapsed alustavad oma kooliteed esmakordselt, samas kui teised on juba mõnevõrra kogenumad liiklejad, kellele on pärast pikka suvevaheaega oluline liiklusreegleid meelde tuletada, et koolitee kulgeks ohutult. Transpordiamet koos Politsei- ja Piirivalveametiga kutsuvad kõiki liiklejaid olema eriti valvsad ning järgima liiklusreegleid.

Uudis: Täna, 1. septembril 2024 on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mõnel pool esineb hoovihma
Täna, 1. septembril 2024 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mõnel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb järk-järgult ja pöördub õhtul lõunakaarde. Õhutemperatuur on 16..20°C.
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.911 | 1:19.727 | 1:19.327 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.076 | 1:19.808 | 1:19.436 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.169 | 1:19.877 | 1:19.440 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.074 | 1:20.007 | 1:19.461 | |
| 5. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.149 | 1:19.799 | 1:19.467 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.477 | 1:19.641 | 1:19.513 | |
| 7. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.226 | 1:19.662 | 1:20.022 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:20.598 | 1:20.216 | 1:20.062 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.542 | 1:20.314 | 1:20.299 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:20.781 | 1:20.411 | 1:20.339 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.117 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.210 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.252 | |
| 5. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.262 | |
| 6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.368 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.463 | |
| 8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.596 | |
| 9. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:20.905 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:20.943 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.738 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.741 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.841 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.858 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.892 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.086 | |
| 7. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:21.140 | |
| 8. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:21.300 | |
| 9. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.316 | |
| 10. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.363 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.676 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.904 | |
| 3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.917 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.126 | |
| 5. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:22.127 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.199 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.214 | |
| 8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:22.220 | |
| 9. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:22.311 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.315 |

Anekdoot: Miks te kullassepa vitriinist selle käevõru varastasit ...
"Vaadakse, härra kohtunik, selle käevõru juurde oli pandud sedel "Kasutage juhust!" ja mul lihtsalt ei jätkunud iseloomu nii ahvatlevale pakkumisele vastu seista."

Uudis: Täna, 31. augustil 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja esineb äikest
Täna, 31. augustil 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist kirde ja ida suunas, õhtu poole sajab kohati hoovihma. Mitmel pool on äikest ja sadu on intensiivne. Puhub läänekaare, Ida-Eestis ennelõunal lõunatuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Õhutemperatuur on 15..20, Ida-Eestis enne sadu kuni 25°C.

Uudis: Eesti Valitsus eraldas 18.2 miljonit eurot ühistranspordi jätkamiseks praeguses mahus
Eesti Vabariigi Valitsuse eilsel istungil otsustati valitsuse reservist eraldada Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumile 18,2 miljonit eurot ühistranspordi toimimiseks, mis tähendab, et ühistransport saab jätkuda senises mahus.

Uudis: Eesti majanduse langus jätkus teises kvartalis 1% kahanemisega
Statistikaameti värsketel andmetel vähenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2024. aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1%. Jooksevhindades moodustas SKP teises kvartalis 9,8 miljardit eurot.






