Miami GP 2025 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 3. mai
Tulemused
Sprind kvalifikatsioon
Kvalifikatsioon
Sprindi stardijärjekord
Sprindivõistlus
Stardijärjekord
Sõit
| 1. | Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 1:26.482 | ||
| 2. | Oscar Piastri | |
| McLaren | ||
| 1:26.527 | ||
| 3. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:26.582 | ||
| 4. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:26.737 | ||
| 5. | George Russell | |
| Mercedes | ||
| 1:26.791 | ||
| 6. | Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 1:26.808 | ||
| 7. | Lewis Hamilton | |
| Ferrari | ||
| 1:27.030 | ||
| 8. | Alexander Albon | |
| Williams | ||
| 1:27.193 | ||
| 9. | Isack Hadjar | |
| Racing Bulls | ||
| 1:27.543 | ||
| 10. | Fernando Alonso | |
| Aston Martin | ||
| 1:27.790 | ||
| 11. | Nico Hulkenberg | |
| Sauber | ||
| 1:27.850 | ||
| 12. | Esteban Ocon | |
| Haas | ||
| 1:28.070 | ||
| 13. | Pierre Gasly | |
| Alpine | ||
| 1:28.167 | ||
| 14. | Liam Lawson | |
| Racing Bulls | ||
| 1:28.375 | ||
| 16. | Lance Stroll | |
| Aston Martin | ||
| 1:29.028 | ||
| 17. | Jack Doohan | |
| Alpine | ||
| 1:29.171 | ||
| 18. | Yuki Tsunoda | |
| Red Bull | ||
| 1:29.246 | ||
| 19. | Gabriel Bortoleto | |
| Sauber | ||
| 1:29.312 | ||
| 20. | Oliver Bearman | |
| Haas | ||
| 1:29.825 | ||
Seotud videod
Seotud videod puuduvad







