Itaalia GP 2025 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 7. september
Tulemused
Teine vabatreening
Kolmas vabatreening
Kvalifikatsioon
Stardijärjekord
Sõit
| 1. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:18.792 | ||
| 2. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:18.869 | ||
| 3. | Oscar Piastri | |
| McLaren | ||
| 1:18.982 | ||
| 4. | Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 1:19.007 | ||
| 5. | George Russell | |
| Mercedes | ||
| 1:19.157 | ||
| 6. | Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 1:19.200 | ||
| 7. | Gabriel Bortoleto | |
| Sauber | ||
| 1:19.390 | ||
| 8. | Fernando Alonso | |
| Aston Martin | ||
| 1:19.424 | ||
| 9. | Yuki Tsunoda | |
| Red Bull | ||
| 1:19.519 | ||
| 10. | Lewis Hamilton | |
| Ferrari | ||
| 1:19.124 | ||
| 11. | Oliver Bearman | |
| Haas | ||
| 1:19.446 | ||
| 12. | Nico Hulkenberg | |
| Sauber | ||
| 1:19.498 | ||
| 13. | Carlos Sainz | |
| Williams | ||
| 1:19.528 | ||
| 14. | Alexander Albon | |
| Williams | ||
| 1:19.583 | ||
| 15. | Esteban Ocon | |
| Haas | ||
| 1:19.707 | ||
| 16. | Lance Stroll | |
| Aston Martin | ||
| 1:19.948 | ||
| 17. | Franco Colapinto | |
| Alpine | ||
| 1:19.992 | ||
| 18. | Liam Lawson | |
| Racing Bulls | ||
| 1:20.279 | ||
| 19. | Isack Hadjar | |
| Racing Bulls | ||
| 1:19.917 | ||
| 20. | Pierre Gasly | |
| Alpine | ||
| 1:20.103 | ||
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad







