USA GP 2023 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 22. oktoober
Tulemused
Sprind kvalifikatsioon
Kvalifikatsioon
Sprindi stardijärjekord
Sprindivõistlus
Stardijärjekord
Sõit
Kiireim ring
| 1. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:34.538 | ||
| 2. | Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 1:34.593 | ||
| 3. | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | ||
| 1:34.607 | ||
| 4. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:34.639 | ||
| 5. | Oscar Piastri | |
| McLaren | ||
| 1:34.894 | ||
| 6. | Carlos Sainz | |
| Ferrari | ||
| 1:34.939 | ||
| 7. | Sergio Perez | |
| Red Bull | ||
| 1:35.041 | ||
| 8. | Alexander Albon | |
| Williams | ||
| 1:35.366 | ||
| 9. | Pierre Gasly | |
| Alpine | ||
| 1:35.897 | ||
| 10. | Daniel Ricciardo | |
| AlphaTauri | ||
| 1:35.978 | ||
| 11. | George Russell | |
| Mercedes | ||
| 1:35.199 | ||
| 12. | Fernando Alonso | |
| Aston Martin | ||
| 1:36.087 | ||
| 13. | Esteban Ocon | |
| Alpine | ||
| 1:36.137 | ||
| 14. | Lance Stroll | |
| Aston Martin | ||
| 1:36.181 | ||
| 15. | Zhou Guanyu | |
| Alfa Romeo | ||
| 1:36.182 | ||
| 16. | Nico Hulkenberg | |
| Haas | ||
| 1:36.749 | ||
| 17. | Kevin Magnussen | |
| Haas | ||
| 1:36.922 | ||
| 18. | Valtteri Bottas | |
| Alfa Romeo | ||
| 1:36.922 | ||
| 19. | Yuki Tsunoda | |
| AlphaTauri | ||
| 1:36.945 | ||
| 20. | Logan Sargeant | |
| Williams | ||
| 1:37.186 | ||














