Austraalia GP 2025 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 16. märts
Tulemused
Teine vabatreening
Kolmas vabatreening
Kvalifikatsioon
Stardijärjekord
Sõit
Kiireim ring
| 1. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:15.096 | ||
| 2. | Oscar Piastri | |
| McLaren | ||
| 1:15.180 | ||
| 3. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:15.481 | ||
| 4. | George Russell | |
| Mercedes | ||
| 1:15.546 | ||
| 5. | Yuki Tsunoda | |
| Racing Bulls | ||
| 1:15.670 | ||
| 6. | Alexander Albon | |
| Williams | ||
| 1:15.737 | ||
| 7. | Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 1:15.755 | ||
| 8. | Lewis Hamilton | |
| Ferrari | ||
| 1:15.973 | ||
| 9. | Pierre Gasly | |
| Alpine | ||
| 1:15.980 | ||
| 10. | Carlos Sainz | |
| Williams | ||
| 1:16.062 | ||
| 11. | Isack Hadjar | |
| Racing Bulls | ||
| 1:16.175 | ||
| 12. | Fernando Alonso | |
| Aston Martin | ||
| 1:16.453 | ||
| 13. | Lance Stroll | |
| Aston Martin | ||
| 1:16.483 | ||
| 14. | Jack Doohan | |
| Alpine | ||
| 1:16.863 | ||
| 15. | Gabriel Bortoleto | |
| Sauber | ||
| 1:17.520 | ||
| 16. | Andrea Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 1:16.525 | ||
| 17. | Nico Hulkenberg | |
| Sauber | ||
| 1:16.579 | ||
| 18. | Liam Lawson | |
| Red Bull | ||
| 1:17.094 | ||
| 19. | Esteban Ocon | |
| Haas | ||
| 1:17.147 | ||











