Austria GP 2025 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 29. juuni
Tulemused
Teine vabatreening
Kolmas vabatreening
Kvalifikatsioon
Stardijärjekord
Sõit
| 1. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:03.971 | ||
| 2. | Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 1:04.492 | ||
| 3. | Oscar Piastri | |
| McLaren | ||
| 1:04.554 | ||
| 4. | Lewis Hamilton | |
| Ferrari | ||
| 1:04.582 | ||
| 5. | George Russell | |
| Mercedes | ||
| 1:04.763 | ||
| 6. | Liam Lawson | |
| Racing Bulls | ||
| 1:04.926 | ||
| 7. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:04.929 | ||
| 8. | Gabriel Bortoleto | |
| Sauber | ||
| 1:05.132 | ||
| 9. | Kimi Antonelli | |
| Mercedes | ||
| 1:05.276 | ||
| 10. | Pierre Gasly | |
| Alpine | ||
| 1:05.649 | ||
| 11. | Fernando Alonso | |
| Aston Martin | ||
| 1:05.128 | ||
| 12. | Alexander Albon | |
| Williams | ||
| 1:05.205 | ||
| 13. | Isack Hadjar | |
| Racing Bulls | ||
| 1:05.226 | ||
| 14. | Franco Colapinto | |
| Alpine | ||
| 1:05.288 | ||
| 15. | Oliver Bearman | |
| Haas | ||
| 1:05.312 | ||
| 16. | Lance Stroll | |
| Aston Martin | ||
| 1:05.329 | ||
| 17. | Esteban Ocon | |
| Haas | ||
| 1:05.364 | ||
| 18. | Yuki Tsunoda | |
| Red Bull | ||
| 1:05.369 | ||
| 19. | Carlos Sainz | |
| Williams | ||
| 1:05.582 | ||
| 20. | Nico Hulkenberg | |
| Sauber | ||
| 1:05.606 | ||
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad







