Vormel-1 punktiseis 2019 5/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 5/21
Sõitjate arvestuses
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 112 |
2. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 105 |
3. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 66 |
4. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 64 |
5. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 57 |
6. | Pierre Gasly | ![]() | Red Bull | 21 |
7. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 14 |
8. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 13 |
9. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 13 |
10. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 12 |
11. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 10 |
12. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 6 |
13. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 6 |
14. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 4 |
15. | Alexander Albon | ![]() | Toro Rosso | 3 |
16. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 3 |
17. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 1 |
18. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 0 |
19. | George Russell | ![]() | Williams | 0 |
20. | Robert Kubica | ![]() | Williams | 0 |
Meeskondade ehk konstruktorite karika arvestuses
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Mercedes | 217 |
2. | Ferrari | 121 |
3. | Red Bull | 87 |
4. | McLaren | 22 |
5. | Racing Point | 17 |
6. | Haas | 15 |
7. | Alfa Romeo | 13 |
8. | Renault | 12 |
9. | Toro Rosso | 6 |
10. | Williams | 0 |
2021 vormel-1 sarja punktisüsteem
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | 25 | |||
2. | 18 | |||
3. | 15 | |||
4. | 12 | |||
5. | 10 | |||
6. | 8 | |||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |