Vormel-1 punktiseis 2019 19/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 19/21
Sõitjate arvestuses
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 314 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 249 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | 235 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | 230 | |
| 6. | Alexander Albon | Toro Rosso | 84 | |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | 80 | |
| 8. | Pierre Gasly | Red Bull | 77 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | Renault | 46 | |
| 10. | Sergio Perez | Racing Point | 44 | |
| 11. | Lando Norris | McLaren | 41 | |
| 12. | Nico Hulkenberg | Renault | 37 | |
| 13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 34 | |
| 14. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 31 | |
| 15. | Lance Stroll | Racing Point | 21 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 20 | |
| 17. | Romain Grosjean | Haas | 8 | |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 | |
| 19. | Robert Kubica | Williams | 1 | |
| 20. | George Russell | Williams | 0 |
Meeskondade ehk konstruktorite karika arvestuses
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 695 |
| 2. | Ferrari | 479 |
| 3. | Red Bull | 366 |
| 4. | McLaren | 121 |
| 5. | Renault | 83 |
| 6. | Racing Point | 65 |
| 7. | Toro Rosso | 64 |
| 8. | Alfa Romeo | 35 |
| 9. | Haas | 28 |
| 10. | Williams | 1 |
2021 vormel-1 sarja punktisüsteem
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | 25 | |||
| 2. | 18 | |||
| 3. | 15 | |||
| 4. | 12 | |||
| 5. | 10 | |||
| 6. | 8 | |||
| 7. | 6 | |||
| 8. | 4 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |







