Punktiseis 2019
Üldine paremusjärjestus seisuga 16/21
Sõitjad
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 322 |
2. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 249 |
3. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 215 |
4. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 212 |
5. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 194 |
6. | Pierre Gasly | ![]() | Red Bull | 69 |
7. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 66 |
8. | Alexander Albon | ![]() | Toro Rosso | 52 |
9. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 35 |
10. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 34 |
11. | Nico Hulkenberg | ![]() | Renault | 34 |
12. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 33 |
13. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 33 |
14. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 31 |
15. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 20 |
16. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 19 |
17. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 8 |
18. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 4 |
19. | Robert Kubica | ![]() | Williams | 1 |
20. | George Russell | ![]() | Williams | 0 |
Meeskonnad
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Mercedes | 571 |
2. | Ferrari | 409 |
3. | Red Bull | 311 |
4. | McLaren | 101 |
5. | Renault | 68 |
6. | Toro Rosso | 55 |
7. | Racing Point | 52 |
8. | Alfa Romeo | 35 |
9. | Haas | 28 |
10. | Williams | 1 |
2019 punktisüsteem
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | 25 | |||
2. | 18 | |||
3. | 15 | |||
4. | 12 | |||
5. | 10 | |||
6. | 8 | |||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |