Vormel-1 punktiseis 2023 4/23
Üldine paremusjärjestus seisuga 4/23
Sõitjate arvestuses
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 93 |
2. | Sergio Perez | ![]() | Red Bull | 87 |
3. | Fernando Alonso | ![]() | Aston Martin | 60 |
4. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 48 |
5. | Carlos Sainz | ![]() | Ferrari | 34 |
6. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 28 |
7. | George Russell | ![]() | Mercedes | 28 |
8. | Lance Stroll | ![]() | Aston Martin | 27 |
9. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 10 |
10. | Nico Hulkenberg | ![]() | Haas | 6 |
11. | Valtteri Bottas | ![]() | Alfa Romeo | 4 |
12. | Esteban Ocon | ![]() | Alpine | 4 |
13. | Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 4 |
14. | Pierre Gasly | ![]() | Alpine | 4 |
15. | Zhou Guanyu | ![]() | Alfa Romeo | 2 |
16. | Yuki Tsunoda | ![]() | AlphaTauri | 1 |
17. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 1 |
18. | Alexander Albon | ![]() | Williams | 1 |
19. | Logan Sargeant | ![]() | Williams | 0 |
20. | Nyck De Vries | ![]() | AlphaTauri | 0 |
Meeskondade ehk konstruktorite karika arvestuses
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Red Bull | 180 |
2. | Aston Martin | 87 |
3. | Mercedes | 76 |
4. | Ferrari | 62 |
5. | McLaren | 14 |
6. | Alpine | 8 |
7. | Haas | 7 |
8. | Alfa Romeo | 6 |
9. | AlphaTauri | 2 |
10. | Williams | 1 |
2021 vormel-1 sarja punktisüsteem
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | 25 | |||
2. | 18 | |||
3. | 15 | |||
4. | 12 | |||
5. | 10 | |||
6. | 8 | |||
7. | 6 | |||
8. | 4 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |