Jaapani GP 2019 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 13. oktoober
| 1. | Sebastian Vettel | |
| Ferrari | ||
| 1:27.064 | ||
| 2. | Charles Leclerc | |
| Ferrari | ||
| 1:27.253 | ||
| 3. | Valtteri Bottas | |
| Mercedes | ||
| 1:27.293 | ||
| 4. | Lewis Hamilton | |
| Mercedes | ||
| 1:27.302 | ||
| 5. | Max Verstappen | |
| Red Bull | ||
| 1:27.851 | ||
| 6. | Alexander Albon | |
| Red Bull | ||
| 1:27.851 | ||
| 7. | Carlos Sainz | |
| McLaren | ||
| 1:28.304 | ||
| 8. | Lando Norris | |
| McLaren | ||
| 1:28.464 | ||
| 9. | Pierre Gasly | |
| Toro Rosso | ||
| 1:28.836 | ||
| 10. | Romain Grosjean | |
| Haas | ||
| 1:29.341 | ||
| 11. | Antonio Giovinazzi | |
| Alfa Romeo | ||
| 1:29.254 | ||
| 12. | Lance Stroll | |
| Racing Point | ||
| 1:29.345 | ||
| 13. | Kimi Räikkönen | |
| Alfa Romeo | ||
| 1:29.358 | ||
| 14. | Daniil Kvyat | |
| Toro Rosso | ||
| 1:29.563 | ||
| 15. | Nico Hulkenberg | |
| Renault | ||
| 1:30.112 | ||
| 16. | Daniel Ricciardo | |
| Renault | ||
| 1:29.822 | ||
| 17. | Sergio Perez | |
| Racing Point | ||
| 1:30.344 | ||
| 18. | George Russell | |
| Williams | ||
| 1:30.364 | ||
Seotud videod
Seotud videod puuduvad







