Ungari GP 2025 tulemused

Sõidu toimumise aeg: 3. august
Tulemused
Teine vabatreening
Kolmas vabatreening
Kvalifikatsioon
Stardijärjekord
Sõit
Kolmas vabatreening
Kuupäev: 02. august 2025
Kellaaeg: 13:30
Kellaaeg: 13:30
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.916 | + 0.000 | 17 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:14.948 | + 0.032 | 20 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.315 | + 0.399 | 17 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.684 | + 0.768 | 18 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.745 | + 0.829 | 18 | |
| 6. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.794 | + 0.878 | 18 | |
| 7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.828 | + 0.912 | 21 | |
| 8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.840 | + 0.924 | 17 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:15.978 | + 1.062 | 19 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:16.025 | + 1.109 | 21 | |
| 11. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.127 | + 1.211 | 17 | |
| 12. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.162 | + 1.246 | 19 | |
| 13. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.247 | + 1.331 | 21 | |
| 14. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.371 | + 1.455 | 21 | |
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.442 | + 1.526 | 19 | |
| 16. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:16.530 | + 1.614 | 20 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.531 | + 1.615 | 18 | |
| 18. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.570 | + 1.654 | 22 | |
| 19. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:16.878 | + 1.962 | 19 | |
| 20. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.956 | + 2.040 | 18 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad








